
試合情報
Game

日付 | 時間 | 会場 | 対戦 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
5日(土) | 10:00~15:00 | 蒼開高校グラウンド(洲本市) | 蒼開高校 | |
) | ||||
7月スケジュール
Schedule

日付 | 時間 | 場所 | 内容 |
---|---|---|---|
1日(火) | 9:00~12:00 | 三田松聖高校グラウンド(三田市) | チーム練習(野球・ソフト合同) |
2日(水) | OFF | ||
3日(木) | |||
4日(金) | 9:00~12:00 | 三田シニアグランド(三田市) | チーム練習(野球・ソフト合同) |
5日(土) | 10:00~15:00 | 蒼開高校グラウンド(洲本市) | 練習試合 |
6日(日) | 9:00~15:00 | 兵庫教育大学グラウンド(加東市) | チーム練習(ソフト)・自主練習(野球) |
7日(月) | 9:00~12:00 | 三田シニアグランド(三田市) | チーム練習(野球・ソフト合同) |
8日(火) | |||
9日(水) | OFF | ||
10日(木) | |||
11日(金) | 9:00~12:00 | 三田シニアグランド(三田市) | チーム練習(野球・ソフト合同) |
12日(土) | 自主練習 | ||
13日(日) | 未定 | 未定 | 試合予定 |
14日(月) | 9:00~12:00 | 三田シニアグランド(三田市) | チーム練習(野球・ソフト合同) |
15日(火) | 9:00~12:00 | 三田松聖高校グラウンド(三田市) | チーム練習(野球・ソフト合同) |
16日(水) | OFF | ||
17日(木) | 9:00~12:00 | 三田松聖高校グラウンド(三田市) | チーム練習(野球・ソフト合同) |
18日(金) | 9:00~12:00 | 三田シニアグランド(三田市) | チーム練習(野球) |
19日(土) | 自主練習 | ||
20日(日) | 未定 | 兵庫教育大学グラウンド(加東市) | 試合予定 |
21日(月) | |||
22日(火) | |||
23日(水) | OFF | ||
24日(木) | |||
25日(金) | 9:00~12:00 | 三田シニアグランド(三田市) | チーム練習(野球・ソフト合同) |
26日(土) | 自主練習 | ||
27日(日) | 未定 | 兵庫教育大学グラウンド(加東市) | 試合予定 |
28日(月) | 9:00~12:00 | 三田シニアグランド(三田市) | チーム練習(野球・ソフト合同) |
29日(火) | |||
30日(水) | OFF | ||
31日(木) |