コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
投 手
11:溝上 玲菜(ミゾカミ レナ)
投打 | 左左 |
身長 | 165cm |
経歴 | 折尾愛真高 |
生年月日 | 2004/5/22 |
16:寺原 梨美(テラハラ リラ)
投打 | 右右 |
身長 | 162cm |
経歴 | 神戸弘陵学園高 |
生年月日 | 2006/5/20
|
18:坂本 叶愛(サカモト ノア)
投打 | 右右 |
身長 | 156cm |
経歴 | 広陵高 |
生年月日 | 2007/1/30 |
34:大浦 光莉(オオウラ ヒカリ)
投打 | 左左 |
身長 | 162cm |
経歴 | 丸亀城西高 |
生年月日 | 2002/11/4 |
41:田中 遥(タナカ ハルカ)
投打 | 左左 |
身長 | 149cm |
経歴 | 熊本国府高 |
生年月日 | 2006/6/9 |
21:徳山 寿々菜(トクヤマ スズナ)
投打 | 右右 |
身長 | 170cm |
経歴 | 武庫川女子大 |
生年月日 | 2003/1/21 |
38:平田 美優希(ヒラタ ミユキ)
投打 | 右右 |
身長 | 169cm |
経歴 | 福山大~倉敷ピーチジャックス
|
生年月日 | 1994/5/15 |
捕 手
82:芝田 未来(シバタ ミライ)
投打 | 右右 |
身長 | 160cm |
経歴 | 徳島商業高 |
生年月日 | 2002/8/2 |
89:江花 夏純(エバナ カスミ)
投打 | 右右 |
身長 | 168cm |
経歴 | 鶴岡東高 |
生年月日 | 2006/7/10 |
内 野 手
1:辻本 明美(ツジモト アケミ)
投打 | 右右 |
身長 | 171cm |
経歴 | 佐川急便 |
生年月日 | 1992/6/17 |
3:小木曽 結日(コギソ ユウヒ)
投打 | 右右 |
身長 | 161cm |
経歴 | 東濃高 |
生年月日 | 2006/1/24 |
4:村上 舞那(ムラカミ マイナ)
投打 | 右右 |
身長 | 157cm |
経歴 | 佐伯高 |
生年月日 | 2006/6/20 |
5:能登 ゆいな(ノト ユイナ)
投打 | 右右 |
身長 | 156cm |
経歴 | 徳島商業高 |
生年月日 | 2004/9/28 |
17:小金 真愛(コガネ マナ)
投打 | 右右 |
身長 | 152cm |
経歴 | クラーク記念国際高 |
生年月日 | 2006/11/10 |
33:小畠 有湖(オバタ リコ)
投打 | 右右 |
身長 | 153cm |
経歴 | 福知山成美高 |
生年月日 | 2006/9/21 |
51:浅井 明香里(アサイ アカリ)
投打 | 右左 |
身長 | 156cm |
経歴 | 篠ノ井高 |
生年月日 | 2004/9/30 |
外 野 手
6:ファン・チャオユン
投打 | 左左 |
身長 | 162cm |
経歴 | 台北体院 |
生年月日 | 1991/3/21 |
98:安川 瑠奈(ヤスカワ ルナ)
投打 | 右左 |
身長 | 158cm |
経歴 | 折尾愛真高 |
生年月日 | 2006/5/27 |
15:阿部 なこ(アベ ナコ)
投打 | 右右 |
身長 | 161cm |
経歴 | クラーク記念国際高 |
生年月日 | 2003/5/15 |
球団代表
25:高下 沢(コウゲ タク)
- 経歴:
広島工高→広島工大→香川OG→紀州R→明石RS→神戸9C→兵庫BS→兵庫BS球団代表
監督
56:橋本 大祐(ハシモトダイスケ)
- 経歴:
初芝橋本高~富士大~阪神タイガース~兵庫BS
PAGE TOP