
試合情報
Game

| 日付 | 時間 | 会場 | 対戦 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|
1月スケジュール
Schedule

| 日付 | 時間 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1日(木) | 球団事務所・年始休暇 | ||
| 2日(金) | ↓ | ||
| 3日(土) | ↓ | ||
| 4日(日) | ↓ | ||
| 5日(月) | |||
| 6日(火) | 自主練習 | ||
| 7日(水) | 自主練習 | ||
| 8日(木) | 9:00~12:00 | 球団事務所(三田市) | チームトレーニング(野球・ソフト合同) ※全体練習スタート |
| 9日(金) | 9:00~12:00 | 三田松聖高校グラウンド(三田市) | チーム練習(野球・ソフト合同) |
| 10日(土) | 自主練習 | ||
| 11日(日) | 自主練習 | ||
| 12日(月) | 9:00~13:00 | 神戸北高校グラウンド(神戸市) | チーム練習(野球・ソフト合同) |
| 13日(火) | 9:00~12:00 | 三田松聖高校グラウンド(三田市) | チーム練習(野球・ソフト合同) |
| 14日(水) | OFF | ||
| 15日(木) | 9:00~12:00 | 三田松聖高校グラウンド(三田市) | チーム練習(野球・ソフト合同) |
| 16日(金) | 9:00~12:00 | 三田松聖高校グラウンド(三田市) | チーム練習(野球・ソフト合同) |
| 17日(土) | 9:00~16:00 | 神戸北高校グラウンド(神戸市) | ブルサン成長プロジェクト2026 |
| 18日(日) | 自主練習 | ||
| 19日(月) | |||
| 20日(火) | 9:00~12:00 | 三田松聖高校グラウンド(三田市) | チーム練習(野球・ソフト合同) |
| 21日(水) | OFF | ||
| 22日(木) | 9:00~12:00 | 三田松聖高校グラウンド(三田市) | チーム練習(野球・ソフト合同) |
| 23日(金) | 9:00~12:00 | 三田松聖高校グラウンド(三田市) | チーム練習(野球・ソフト合同) |
| 24日(土) | 自主練習 | ||
| 25日(日) | 自主練習 | ||
| 26日(月) | |||
| 27日(火) | 9:00~12:00 | 三田松聖高校グラウンド(三田市) | チーム練習(野球・ソフト合同) |
| 28日(水) | OFF | ||
| 29日(木) | 9:00~12:00 | 三田松聖高校グラウンド(三田市) | チーム練習(野球・ソフト合同) |
| 30日(金) | 9:00~12:00 | 三田松聖高校グラウンド(三田市) | チーム練習(野球・ソフト合同) |
| 31日(土) | 9:00~13:00 | 神戸北高校グラウンド(神戸市) | チーム練習(野球・ソフト合同) |
