
試合情報
Game

| 日付 | 時間 | 会場 | 対戦 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2日(日) | 14:00~ | 東条野球場(加東市) | 淡路ブレイブオーシャンズ | 1対7で敗戦 |
| 9日(日) | 13:00~ | 大谷津野球場(千葉県成田市) | はつかいちサンブレイズ | 0対6で敗戦 |
8月スケジュール
Schedule

| 日付 | 時間 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1日(土) | 15:00~20:30 16:30~20:30 | 三田市総合文化センター 馬場公園(神戸市北区) | 三田まつり 有野まつり |
| 2日(日) | 14:00~ | 東条野球場(加東市) | 練習試合 |
| 3日(月) | 9:00~12:00 | テクノ公園多目的広場(三田市) | チーム練習(野球・ソフト合同) |
| 4日(火) | 9:00~12:00 | テクノ公園多目的広場(三田市) | チーム練習(野球・ソフト合同) |
| 5日(水) | 9:00~12:00 | 小野公園多目的広場(三田市) | チーム練習(野球・ソフト合同) |
| 6日(木) | 9:00~12:00 | テクノ公園多目的広場(三田市) | チーム練習(野球・ソフト合同) |
| 7日(金) | 9:00~12:00 | 小野公園多目的広場(三田市) | チーム練習(野球・ソフト合同) |
| 8日(土) | 移動日 | ||
| 9日(日) | 13:00~ | 大谷津野球場(千葉県成田市) | 全日本女子硬式野球クラブ選手権 |
| 10日(月) | 全日本女子硬式野球クラブ選手権 | ||
| 11日(火) | 全日本女子硬式野球クラブ選手権 | ||
| 12日(水) | 全日本女子硬式野球クラブ選手権 | ||
| 13日(木) | 全日本女子硬式野球クラブ選手権 | ||
| 14日(金) | |||
| 15日(土) | |||
| 16日(日) | 未定 | 未定 | ブルサン成長プロジェクト |
| 17日(月) | 19:30~21:00 | 球団事務所 | チームトレーニング(野球・ソフト合同) |
| 18日(火) | 9:00~12:00 | 場所未定 | チーム練習(野球・ソフト合同) |
| 19日(水) | OFF | ||
| 20日(木) | 9:00~12:00 | 場所未定 | チーム練習(野球・ソフト合同) |
| 21日(金) | 自主練習 | ||
| 22日(土) | |||
| 23日(日) | |||
| 24日(月) | |||
| 25日(火) | 9:00~12:00 | 場所未定 | チーム練習(野球・ソフト合同) |
| 26日(水) | OFF | ||
| 27日(木) | 9:00~12:00 | 場所未定 | チーム練習(野球・ソフト合同) |
| 28日(金) | 9:00~12:00 | 場所未定 | チーム練習(野球・ソフト合同) |
| 29日(土) | |||
| 30日(日) | |||
| 31日(月) |
