
試合情報
Game

| 日付 | 時間 | 会場 | 対戦 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|
| 6日(土) | 14:30~16:30 | サンスポーツランド加美(兵庫県多可郡) | 履正社レクトビーナス | 5対4で勝利 |
| 14日(日) | 11:00~ 13:00~ | 氷上総合グラウンド(兵庫県丹波市) | 滋賀短期大学附属高校 | 3対8で敗戦 18対3で勝利 |
| 27日(土) | 14:00~ | HPLベースボールパーク(滋賀県彦根市) | 東近江バイオレッツ | 台風により中止 |
| 28日(日) | 12:00~ | くら寿司スタジアム堺(大阪府堺市) | 桃山学院教育大学 | |
6月スケジュール
Schedule

| 日付 | 時間 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1日(月) | 8:00~11:00 | 球団事務所(三田市) | 室内清掃 |
| 2日(火) | 9:00~12:00 | 駒ヶ谷運動公園野球場(三田市) | チーム練習(野球・ソフト合同) |
| 3日(水) | OFF | ||
| 4日(木) | 9:00~12:00 | 三田松聖高校グラウンド(三田市) | チーム練習(野球・ソフト合同) |
| 5日(金) | 9:00~12:00 | 三田松聖高校グラウンド(三田市) | チーム練習(野球・ソフト合同) |
| 6日(土) | 14:30~16:30 | サンスポーツランド加美(兵庫県多可郡) | ラッキーリーグ第4戦 |
| 7日(日) | 自主練習 | ||
| 8日(月) | 9:00~12:00 | 駒ヶ谷運動公園野球場(三田市) | チーム練習(野球・ソフト合同) |
| 9日(火) | 9:00~12:00 | 三田松聖高校グラウンド(三田市) | チーム練習(野球・ソフト合同) |
| 10日(水) | OFF | ||
| 11日(木) | 9:00~12:00 | 三田松聖高校グラウンド(三田市) | チーム練習(野球・ソフト合同) |
| 12日(金) | 9:00~12:00 | テクノ公園多目的広場 | チーム練習(野球・ソフト合同) |
| 13日(土) | 未定 | ||
| 14日(日) | 11:00~ | 氷上総合グラウンド(兵庫県丹波市) | 練習試合 |
| 15日(月) | 9:00~12:00 | テクノ公園多目的広場 | チーム練習(野球・ソフト合同) |
| 16日(火) | 9:00~12:00 | 三田松聖高校グラウンド(三田市) | チーム練習(野球・ソフト合同) |
| 17日(水) | OFF | ||
| 18日(木) | 9:00~15:00 9:00~12:00 | 三田松聖高校グラウンド(三田市) | 体験会・会社説明会 チーム練習(野球・ソフト合同) |
| 19日(金) | 9:00~12:00 | 駒ヶ谷運動公園野球場(三田市) | チーム練習(野球・ソフト合同) |
| 20日(土) | 未定 | ||
| 21日(日) | 自主練習 | ||
| 22日(月) | 8:30~12:00 | キッピースタジアム | チーム練習(野球・ソフト合同) |
| 23日(火) | 9:00~12:00 | 三田松聖高校グラウンド(三田市) | チーム練習(野球・ソフト合同) |
| 24日(水) | OFF | ||
| 25日(木) | 9:00~12:00 | 球団事務所 | チームトレーニング練習(野球・ソフト合同) |
| 26日(金) | 9:00~12:00 | 三田松聖高校グラウンド 駒ヶ谷運動公園野球場 | 野球チーム練習 ソフトチーム練習 |
| 27日(土) | 14:00~ | HPLベースボールパーク(滋賀県彦根市) | ラッキーリーグ第5戦 |
| 28日(日) | 12:00~ | くら寿司スタジアム堺(大阪府堺市) | ラッキーリーグ第6戦 |
| 29日(月) | 9:00~12:00 | テクノ公園多目的広場 | チーム練習(野球・ソフト合同) |
| 30日(火) | 9:00~12:00 | 三田松聖高校グラウンド(三田市) | チーム練習(野球・ソフト合同) |
